Tabulka po podzimu

04. 11. 2008 | † 03. 12. 2011 | kód autora: gOD

1. Lidečko 11 9 1 1 34: 11 28 ( 13)
2. Hošťálková 11 8 1 2 35: 11 25 ( 7)
3. Choryně 11 7 1 3 26: 14 22 ( 4)
4. Hovězí 11 6 1 4 19: 12 19 ( 4)
5. Francova Lhota 11 6 1 4 18: 20 19 ( 1)
6. Dolní Bečva 11 6 0 5 20: 26 18 ( 3)
7. Lačnov 11 5 1 5 18: 24 16 ( 1)
8. Ústí 11 4 1 6 16: 15 13 ( -2)
9. Hutisko-Sol. 11 3 2 6 13: 24 11 (-10)
10. Val.Bystřice 11 2 3 6 21: 16 9 ( -6)
11. Val.Polanka 11 2 1 8 10: 30 7 ( -8)
12. FC Zubří 11 1 1 9 7: 34 4 (-14)

Zobrazit další články tohoto autora

Související články